Tour de France 2026 β Kies je 20 renners en strijd om de zege!
| 1 | Edwin Giethoorn Clubondersteuning π₯ Hoogste dagscore | +126 3028 pts |
| 2 | Job Cozijn Digital, Data & Innovatie + Partnerships | +113 2929 pts |
| 3 | DaniΓ«l Veger Topsport | +105 2927 pts |
| 4 | Marei van der Kooij Spelersparticipatie | +105 2926 pts |
| 5 | Wilco Schoonderbeek Clubondersteuning | +123 2897 pts |
| 1 | Alexander Nonnekes | 0 pts |
| 2 | Anders Dielessen | 0 pts |
| 3 | Max Brouwer | 0 pts |
| 4 | Herman van den Brink | 6 pts |
| 5 | Ingmar Remmerswaal | 25 pts |
Kies 20 renners. Verzamel zo veel mogelijk punten via etappeplaatsen, truidragers en eindklassementen.
Optioneel: kies 15 renners die zo weinig mogelijk punten scoren. De rode lantaarn wint!
Top-15 per etappe (35β25β20β18β16β¦1), 1 pt/dag truidrager, eindklassementen, 15 pts per goede bonusvraag.