Zo weinig mogelijk punten β de laagste score wint!
| # | Deelnemer | Cluster | Punten (lager = beter) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nonnekes π΄ Rode Lantaarn | Marketing, Communicatie & Events | 0 |
| 1 | Anders Dielessen π΄ Rode Lantaarn | Digital, Data & Innovatie + Partnerships | 0 |
| 1 | Max Brouwer π΄ Rode Lantaarn | Digital, Data & Innovatie + Partnerships | 0 |
| 4 | Herman van den Brink | Marketing, Communicatie & Events | 6 |
| 5 | Ingmar Remmerswaal | Spelersparticipatie | 25 |
| 6 | DaniΓ«l Veger | Topsport | 27 |
| 7 | Tom Enthoven | Marketing, Communicatie & Events | 31 |
| 8 | Ricardo Hagedoorn | Spelersparticipatie | 33 |
| 9 | Bernice Treep | Clubondersteuning | 38 |
| 10 | Edwin Giethoorn | Clubondersteuning | 42 |
| 11 | Tommie Withagen | Digital, Data & Innovatie + Partnerships | 43 |
| 12 | Wilco Schoonderbeek | Clubondersteuning | 45 |
| 13 | Pascal | Topsport | 51 |
| 14 | Ferdi Martens | Clubondersteuning | 62 |
| 15 | Johan Braber | Marketing, Communicatie & Events | 73 |
| 16 | patrick kemps | Topsport | 107 |
| 17 | Maritta Peters | Spelersparticipatie | 130 |
| 18 | Oscar Janssen | Marketing, Communicatie & Events | 139 |
| 19 | Lara de Koning | FZ & JZ | 146 |
| 20 | Jeanette Bolijn | FZ & JZ | 158 |
| 21 | Marei van der Kooij | Spelersparticipatie | 204 |
| 22 | Martin van Werven | FZ & JZ | 299 |
| 23 | Bas Twaalfhoven | Spelersparticipatie | 309 |
Kies 15 renners die zo min mogelijk punten scoren in de Tour. Dezelfde puntentelling als het geel klassement, maar de deelnemer met de laagste score wint. Kies domestiques, sprinters in bergritten of renners die niet in de top-15 eindigen. Bonusvragen tellen niet mee.